
Primera B
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 | 52 | |
| 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 50 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 35 | 4 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 33 | 10 | 43 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 35 | 0 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 33 | -5 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | |
| 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 30 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
