Finished
Malaysia - KL T20 Bash8th Match
- Global Stars19.1 Ov 129

- SFF Panthers15.1 Ov 130/3

SFF Panthers won by 7 wickets
- 8th Match
- 2025-04-17
Group A
| # | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group B
| # | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group C
| # | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|
Group D
| # | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|
