| 3' | 0-1 | Naasei Oscar | |
| 22' | Pomares Carlos | ||
| 27' | Aguirregabiria Martin | ||
| 37' | Pascual JorgeSouleymane Faye | ||
| HT | 1 - 1 | ||
| 57' | Gomes Ale | ||
| 62' | Tasende DaniSans Pau | ||
| 63' | Aleman Pedro | ||
| 70' | de PauMoyano Sebas | ||
| 70' | Bakis SinanGuti Raul | ||
| 73' | Arnaiz JoseRuiz Sergio | ||
| 73' | Trigueros ManuelNaasei Oscar | ||
| 78' | Rodelas SergioDiallo Baila | ||
| 78' | Gagnidze LukaAleman Pedro | ||
| 79' | Gomez DanielSoberon Mario | ||
| 79' | Sebastian JuanAguirregabiria Martin | ||
| 81' | Bakis Sinan | ||
| 88' | Saenz PabloFaye Souleymane | ||
| 90' |
| TV Channel | On Air Time (GMT) | |
|---|---|---|
| No schedule available | ||
| Venue Name: | Estadio Nuevo Los Carmenes |
| Capacity: | NY |