
Superliga
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakhtakor Tashkent | 1.76 | 37 |
| 2 | Sogdiana | 1.70 | 34 |
| 3 | AGMK | 1.60 | 32 |
| 4 | Nasaf Qarshi | 1.48 | 31 |
| 5 | Dinamo Samarkand | 1.43 | 30 |
| 6 | Andijon | 1.33 | 28 |
| 7 | Navbahor Namangan | 1.24 | 26 |
| 8 | Neftchi Fargona | 1.10 | 23 |
| 9 | Lokomotiv Tashkent | 1.10 | 23 |
| 10 | Bunyodkor Tashkent | 1.00 | 21 |
| 11 | Surkhon-2011 | 1.00 | 21 |
| 12 | Qizilqum Zarafshon | 1.00 | 21 |
| 13 | Olympic | 0.90 | 19 |
| 14 | Metallurg Bekobod | 0.81 | 17 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakhtakor Tashkent | 21 | 25 |
| 2 | Sogdiana | 20 | 22 |
| 3 | AGMK | 20 | 23 |
| 4 | Nasaf Qarshi | 21 | 12 |
| 5 | Dinamo Samarkand | 21 | 30 |
| 6 | Andijon | 21 | 30 |
| 7 | Navbahor Namangan | 21 | 24 |
| 8 | Neftchi Fargona | 21 | 20 |
| 9 | Lokomotiv Tashkent | 21 | 35 |
| 10 | Bunyodkor Tashkent | 21 | 34 |
| 11 | Surkhon-2011 | 21 | 27 |
| 12 | Qizilqum Zarafshon | 21 | 26 |
| 13 | Olympic | 21 | 29 |
| 14 | Metallurg Bekobod | 21 | 26 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AGMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunyodkor Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Surkhon-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Navbahor Namangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sogdiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neftchi Fargona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Qizilqum Zarafshon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nasaf Qarshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Metallurg Bekobod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dinamo Samarkand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lokomotiv Tashkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
